Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 90000 € | 8.00 % | 8% TTC du prix de vente |
Vente | 91000 ~ 150000 € | 7.00 % | 7% TTC du prix de vente |
Vente | 151000 ~ 400000 € | 5.00 % | 5% TTC du prix de vente |
Vente | 400000 ~ 20000000 € | 4.00 % | 4% TTC du prix de vente |
Location saisonnière | ≤ 50000 € | 22.00 % | 22% TTC des revenus locatifs |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.